ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ
Команд: 52015–2016 г. р.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барса ЮГ | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | ДФК Космос | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | Раскат | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | СШОР №6 Факел | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | Сокол Рощинский | 0 | 0 : 0 | 0 |
Детская футбольная лига «Южный город»

Раскат
Раскат
СШОР №6 Факел
ДФК Космос
ДФК Космос| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барса ЮГ | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | ДФК Космос | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | Раскат | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | СШОР №6 Факел | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | Сокол Рощинский | 0 | 0 : 0 | 0 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Раскат | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | СШОР №6 Факел | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | Сокол Рощинский | 0 | 0 : 0 | 0 |
Барса ЮГ
ДФК Космос
СШОР №6 Факел
Сокол Рощинский